Gregorian Year: 2024 – 2025 | Buddha Era: 2567 – 2568 | Tibetan Year 2151 – 2152: Wood Dragon – Wood Snake year of the 17th Rabjung Cycle | Meaning of Abbreviations

Gregorian Kalachakra Tibetan
Duchen Tsezang Favorables Un-favorables Naga Special
Day Month Date Month Date Month Date
Tue 4 9 12 27 3 1
Wed 4 10 12 28 3 2
Thu 4 11 12 29 3 3
Fri 4 12 12 30 3 4 TN BD
Sat 4 13 1 1 3 5 TN
Sun 4 14 1 2 3 6
Mon 4 15 1 3 3 7
Tue 4 16 1 4 3 8 BM LD
Wed 4 17 1 5 3 9 YK
Thu 4 18 1 6 3 10
Fri 4 19 1 7 3 11 SN
Sat 4 20 1 8 3 12
Sun 4 21 1 9 3 13
Mon 4 22 1 10 3 14
Tue 4 23 1 11 3 15 BS LD Vesak (Full Moon day of the actual month of Vaisakha)
Wed 4 24 1 12 3 16 SN, BD
Thu 4 25 1 13 3 17
Fri 4 26 1 14 3 18
Sat 4 27 1 15 3 19
Sun 4 28 1 16 3 20 LT
Mon 4 29 1 17 3 21
Tue 4 30 1 18 3 22 LT
Wed 5 1 1 19 3 23
Thu 5 2 1 20 3 24
Fri 5 3 1 21 3 25
Sat 5 4 1 22 3 26
Sun 5 5 1 23 3 27 TN
Mon 5 6 1 24 3 28 SN
Tue 5 7 1 25 3 29 DP
Wed 5 8 1 26 3 30 BA
Thu 5 9 1 27 4 1* BD
Fri 5 10 1 28 4 3 TN
Sat 5 11 1 29 4 4 TN
Sun 5 12 1 30 4 5 LT
Mon 5 13 1 31 4 6
Tue 5 14 2 1 4 7 YK
Wed 5 15 2 2 4 8* BM
Thu 5 16 2 3 4 8
Fri 5 17 2 4 4 9
Sat 5 18 2 5 4 10 Guru Padmasambhava Anniversary
Sun 5 19 2 6 4 11 LD
Mon 5 20 2 7 4 12
Tue 5 21 2 8 4 13 SN LD
Wed 5 22 2 9 4 14
Thu 5 23 2 10 4 15 BS LD Vesak (Full Moon of Tibetan 4th month) as Tibetans follow Vesak (First Full Moon of May) as formalized by W.F.B. In 1950.
Fri 5 24 2 11 4 16
Sat 5 25 2 12 4 17
Sun 5 26 2 13 4 18
Mon 5 27 2 14 4 19
Tue 5 28 2 15 4 20 LT
Wed 5 29 2 16 4 21
Thu 5 30 2 17 4 22
Fri 5 31 2 18 4 23
Sat 6 1 2 19 4 24* SN
Sun 6 2 2 20 4 26 TN
Mon 6 3 2 21 4 27
Tue 6 4 2 22 4 28
Wed 6 5 2 23 4 29 DP
Thu 6 6 2 24 4 30 BA
Fri 6 7 2 25 5 1 ME
Sat 6 8 2 26 5 2
Sun 6 9 2 27 5 3
Mon 6 10 2 28 5 4 YN
Tue 6 11 2 29 5 5 LD
Wed 6 12 2 30 5 6 LD
Thu 6 13 2 31 5 7
Fri 6 14 3 1 5 8 BM SN
Sat 6 15 3 2 5 9 NN LT
Sun 6 16 3 3 5 10 BD LD
Mon 6 17 3 4 5 11
Tue 6 18 3 5 5 12 TN
Wed 6 19 3 6 5 13
Thu 6 20 3 7 5 14*
Fri 6 21 3 8 5 14
Sat 6 22 3 9 5 15 BS Dzamling Chisang, the universal Incense offering
Sun 6 23 3 10 5 16*
Mon 6 24 3 11 5 18
Tue 6 25 3 12 5 19 LT
Wed 6 26 3 13 5 20
Thu 6 27 3 14 5 21
Fri 6 28 3 15 5 22 BD
Sat 6 29 3 16 5 23
Sun 6 30 3 17 5 24
Mon 7 1 3 18 5 25
Tue 7 2 3 19 5 26
Wed 7 3 3 20 5 27*
Thu 7 4 3 21 5 29 DP
Fri 7 5 3 22 5 30 BA
Sat 7 6 3 23 1st 6 1
Sun 7 7 3 24 6 2
Mon 7 8 3 25 6 3 YK LD
Tue 7 9 3 26 6 4* First Teaching of the Buddha
Wed 7 10 3 27 6 4 LD
Thu 7 11 3 28 6 5
Fri 7 12 3 29 6 6 LD
Sat 7 13 3 30 6 7 BD
Sun 7 14 3 31 6 8 BM
Mon 7 15 3 32 6 9 LD
Tue 7 16 4 1 6 10 TN
Wed 7 17 4 2 6 11
Thu 7 18 4 3 6 13 LD
Fri 7 19 4 4 6 14
Sat 7 20 4 5 6 15 Conception of the Buddha BS LT
Sun 7 21 4 6 6 16 SN LD
Mon 7 22 4 7 6 17
Tue 7 23 4 8 6 18
Wed 7 24 4 9 6 19 BD
Thu 7 25 4 10 6 20
Fri 7 26 4 11 6 21
Sat 7 27 4 12 6 22
Sun 7 28 4 13 6 22*
Mon 7 29 4 14 6 24
Tue 7 30 4 15 6 25
Wed 7 31 4 16 6 26
Thu 8 1 4 17 6 27
Fri 8 2 4 18 6 28
Sat 8 3 4 19 6 29 DP
Sun 8 4 4 20 6 30 BA YK
Mon 8 5 4 21 2nd 6 1 TN
Tue 8 6 4 22 2
Wed 8 7 4 23 6 3 LD
Thu 8 8 4 24 6 4
Fri 8 9 4 25 6 5
Sat 8 10 4 26 6 6
Sun 8 11 4 27 6 7 BD
Mon 8 12 4 28 6 8 BM
Tue 8 13 4 29 6 9 LD
Wed 8 14 4 30 6 10
Thu 8 15 4 31 6 11
Fri 8 16 5 1 6 12
Sat 8 17 5 2 6 13 LD
Sun 8 18 5 3 6 14
Mon 8 19 5 4 6 15 BS LT Moon eclipse
Tue 8 20 5 5 6 16 SN LD
Wed 8 21 5 6 6 17
Thu 8 22 5 7 6 18 NN
Fri 8 23 5 8 6 19 BD
Sat 8 24 5 9 6 20
Sun 8 25 5 10 6 21
Mon 8 26 5 11 6 22*
Tue 8 27 5 12 6 24
Wed 8 28 5 13 6 25
Thu 8 29 5 14 6 26
Fri 8 30 5 15 6 27
Sat 8 31 5 16 6 28
Sun 9 1 5 17 6 29 DP
Mon 9 2 5 18 6 30 BA TN
Tue 9 3 5 19 7 1* LT
Wed 9 4 5 20 7 1 BD
Thu 9 5 5 21 7 2 TN
Fri 9 6 5 22 7 3
Sat 9 7 5 23 7 4 BD
Sun 9 8 5 24 7 5 TN
Mon 9 9 5 25 7 6
Tue 9 10 5 26 7 7
Wed 9 11 5 27 7 8 BM
Thu 9 12 5 28 7 9 LD
Fri 9 13 5 29 7 10 LD
Sat 9 14 5 30 7 11 LT
Sun 9 15 5 31 7 12 Trungram Day & Birthday of Rinpoche
Mon 9 16 6 1 7 13
Tue 9 17 6 2 7 14
Wed 9 18 6 3 7 15* BS Moon eclipse
Thu 9 19 6 4 7 17
Fri 9 20 6 5 7 18
Sat 9 21 6 6 7 19 LD
Sun 9 22 6 7 7 20
Mon 9 23 6 8 7 21 LT
Tue 9 24 6 9 7 22 LT
Wed 9 25 6 10 7 23
Thu 9 26 6 11 7 24
Fri 9 27 6 12 7 25
Sat 9 28 6 13 7 26
Sun 9 29 6 14 7 27 YK LD
Mon 9 30 6 15 7 28 BD
Tue 10 1 6 16 7 29 DP TN
Wed 10 2 6 17 7 30 BA SN sun eclipse
Thu 10 3 6 18 8 1 BD
Fri 10 4 6 19 8 2
Sat 10 5 6 20 8 3 TN
Sun 10 6 6 21 8 4
Mon 10 7 6 22 8 5
Tue 10 8 6 23 8 6
Wed 10 9 6 24 8 7 TN
Thu 10 10 6 25 8 8 BM LT
Fri 10 11 6 26 8 9 SN LD
Sat 10 12 6 27 8 10 NN LD
Sun 10 13 6 28 8 11
Mon 10 14 6 29 8 12
Tue 10 15 6 30 8 13 BD
Wed 10 16 6 31 8 14
Thu 10 17 7 1 8 15 BS SN
Fri 10 18 7 2 8 16
Sat 10 19 7 3 8 17
Sun 10 20 7 4 8 18 LT
Mon 10 21 7 5 8 19* LD Anniversary of Atisha
Tue 10 22 7 6 8 21
Wed 10 23 7 7 8 22
Thu 10 24 7 8 8 23
Fri 10 25 7 9 8 24
Sat 10 26 7 10 8 25 BD
Sun 10 27 7 11 8 26* YK
Mon 10 28 7 12 8 26
Tue 10 29 7 13 8 27
Wed 10 30 7 14 8 28
Thu 10 31 7 15 8 29 DP
Fri 11 1 7 16 8 30 BA
Sat 11 2 7 17 9 1 TN
Sun 11 3 7 18 9 2 LD
Mon 11 4 7 19 9 3
Tue 11 5 7 20 9 4
Wed 11 6 7 21 9 5 TN
Thu 11 7 7 22 9 6 LD
Fri 11 8 7 23 9 7 LT
Sat 11 9 7 24 9 8 BM Anniversary of XVIth Karmapa
Sun 11 10 7 25 9 9
Mon 11 11 7 26 9 10 BD
Tue 11 12 7 27 9 11
Wed 11 13 7 28 9 12*
Thu 11 14 7 29 9 14
Fri 11 15 7 30 9 15 BS BD
Sat 11 16 8 1 9 16 LD
Sun 11 17 8 2 9 17 LT
Mon 11 18 8 3 9 18
Tue 11 19 8 4 9 19
Wed 11 20 8 5 9 20 NN LD
Thu 11 21 8 6 9 21
Fri 11 22 8 7 9 22 Buddha’s Descent from the 33rd Heaven BD
Sat 11 23 8 8 9 23 YK
Sun 11 24 8 9 9 24
Mon 11 25 8 10 9 25
Tue 11 26 8 11 9 26 LD
Wed 11 27 8 12 9 27 LD
Thu 11 28 8 13 9 28
Fri 11 29 8 14 9 29 DP
Sat 11 30 8 15 9 30* BA
Sun 12 1 8 16 9 30
Mon 12 2 8 17 10 1
Tue 12 3 8 18 10 2
Wed 12 4 8 19 10 3
Thu 12 5 8 20 10 4
Fri 12 6 8 21 10 5
Sat 12 7 8 22 10 6*
Sun 12 8 8 23 10 8 BM
Mon 12 9 8 24 10 9
Tue 12 10 8 25 10 10
Wed 12 11 8 26 10 11
Thu 12 12 8 27 10 12
Fri 12 13 8 28 10 13
Sat 12 14 8 29 10 14
Sun 12 15 9 1 10 15 BS
Mon 12 16 9 2 10 16
Tue 12 17 9 3 10 17
Wed 12 18 9 4 10 18
Thu 12 19 9 5 10 19 BD
Fri 12 20 9 6 10 20
Sat 12 21 9 7 10 21 YK
Sun 12 22 9 8 10 22
Mon 12 23 9 9 10 23
Tue 12 24 9 10 10 24
Wed 12 25 9 11 10 25 SN Anniversary of Tsongkhapa
Thu 12 26 9 12 10 26
Fri 12 27 9 13 10 27
Sat 12 28 9 14 10 28
Sun 12 29 9 15 10 29 DP
Mon 12 30 9 16 10 30 BA NN
Tue 12 31 9 17 11 1
Wed 1 1 9 18 11 2
Thu 1 2 9 19 11 3
Fri 1 3 9 20 11 4 BD
Sat 1 4 9 21 11 5 LD
Sun 1 5 9 22 11 6 NG
Mon 1 6 9 23 11 7 “NG NN”
Tue 1 7 9 24 11 8 BM
Wed 1 8 9 25 11 9
Thu 1 9 9 26 11 10 SN LD
Fri 1 10 9 27 11 11* TN
Sat 1 11 9 28 11 13 TN
Sun 1 12 9 29 11 14 LD Anniversary of Sakya Pandita
Mon 1 13 9 30 11 15 BS LD
Tue 1 14 10 1 11 16 BD
Wed 1 15 10 2 11 17
Thu 1 16 10 3 11 18
Fri 1 17 10 4 11 19
Sat 1 18 10 5 11 20 YK
Sun 1 19 10 6 11 21
Mon 1 20 10 7 11 22*
Tue 1 21 10 8 11 22
Wed 1 22 10 9 11 23
Thu 1 23 10 10 11 24
Fri 1 24 10 11 11 25
Sat 1 25 10 12 11 26
Sun 1 26 10 13 11 27
Mon 1 27 10 14 11 28 BD
Tue 1 28 10 15 11 29 DP
Wed 1 29 10 16 11 30 BA
Thu 1 30 10 17 12 1 BD
Fri 1 31 10 18 12 2
Sat 2 1 10 19 12 3
Sun 2 2 10 20 12 4
Mon 2 3 10 21 12 5*
Tue 2 4 10 22 12 7
Wed 2 5 10 23 12 8 BM LD
Thu 2 6 10 24 12 9
Fri 2 7 10 25 12 10 TN LT
Sat 2 8 10 26 12 11 TN LT
Sun 2 9 10 27 12 12
Mon 2 10 10 28 12 13 “BD YK”
Tue 2 11 10 29 12 14 NN
Wed 2 12 11 1 12 15 BS
Thu 2 13 11 2 12 16
Fri 2 14 11 3 12 17
Sat 3 15 11 4 12 18 LD
Sun 2 16 11 5 12 19
Mon 2 17 11 6 12 20 LD
Tue 2 18 11 7 12 21
Wed 2 19 11 8 12 22
Thu 2 20 11 9 12 23
Fri 2 21 11 10 12 24
Sat 2 22 11 11 12 25* “SN BD”
Sun 2 23 11 12 12 25*
Mon 2 24 11 13 12 26
Tue 2 25 11 14 12 27
Wed 2 26 11 15 12 28 DP LD
Thu 2 27 11 16 12 29* BS
Fri 2 28 11 17 1 1 LD Tibetan New Year
Sat 3 1 11 18 1 2
Sun 3 2 11 19 1 3 TN LD
Mon 3 3 11 20 1 4 LD
Tue 3 4 11 21 1 5 LD
Wed 3 5 11 22 1 6 LD
Thu 3 6 11 23 1 7 LD
Fri 3 7 11 24 1 8 BM
Sat 3 8 11 25 1 9 LD
Sun 3 9 11 26 1 10 BD LD
Mon 3 10 11 27 1 11 YK LD
Tue 3 11 11 28 1 12 LD
Wed 3 12 11 29 1 13 LD
Thu 3 13 11 30 1 14 LD
Fri 3 14 12 1 1 15 Chotrul Duchen (Day of Miracles) BS LD Anniversary of Milarepa
Sat 3 15 12 2 1 16 LD
Sun 3 16 12 3 1 17 LD
Mon 3 17 12 4 1 18 LD
Tue 3 18 12 5 1 19 TN LD
Wed 3 19 12 6 1 20 LD
Thu 3 20 12 7 1 21 NN LD
Fri 3 21 12 8 1 22 BD LD
Sat 3 22 12 9 1 23 LD
Sun 3 23 12 10 1 24 LD
Mon 3 24 12 11 1 25 LT
Tue 3 25 12 12 1 26 LD
Wed 3 26 12 13 1 27 LD
Thu 3 27 12 14 1 28 LD
Fri 3 28 12 15 1 29 DP LD
Sat 3 29 12 16 1 30 BA SN LD
Sun 3 30 12 17 2 1 TN
Mon 3 31 12 18 2 2
Tue 4 1 12 19 2 3
Wed 4 2 12 20 2 4*
Thu 4 3 12 21 2 6
Fri 4 4 12 22 2 7 BD
Sat 4 5 12 23 2 8 BM NN LT
Sun 4 6 12 24 2 9 YK LT
Mon 4 7 12 25 2 10
Tue 4 8 12 26 2 11
Wed 4 9 12 27 2 12
Thu 4 10 12 28 2 13
Fri 4 11 12 29 2 14
Sat 4 12 12 30 2 15 BS SN LT
Sun 4 13 1 1 2 16
Mon 4 14 1 2 2 17
Tue 4 15 1 3 2 18* TN
Wed 4 16 1 4 2 18
Thu 4 17 1 5 3 19 BD
Fri 4 18 1 6 2 20 LD
Sat 4 19 1 7 2 21
Sun 4 20 1 8 2 22
Mon 4 21 1 9 2 23
Tue 4 22 1 10 2 24
Wed 4 23 1 11 2 25 LD
Thu 4 24 1 12 2 26
Fri 4 25 1 13 2 27*
Sat 4 26 1 14 2 29 DP
Sun 4 27 1 15 2 30 BA
Share
Duchen great anniversaries, special days of Buddha Shakyamuni, etc., good for accumulating merits.
Tsezang good days for accumulating merits
Naga Powerful long-lived serpent-like beings who inhabit in water, guard great treasure. Some great protectors of the Dharma are nagas such as Eight Major Nagas.
* The following day is a missing or a double date accroding to Tibetan calendar.
BA Amitabha Buddha Day
BD Baden: unfavourable for putting up flags
BM Medicine Buddha Day
BS Shakyamuni Buddha Day
DP Dharmapala Day
LD Ludok: unfavourable for Naga Offering
LT Luthep: favourable for Naga Offering
ME Moon Eclipse: great day for accumulation of merit
NG Ngenpa Guzom: unfavourable for new project, e.g. gathering, inauguration
NN Nyinag: unfavourable for new project, e.g. marriage, inauguration
SE Sun Eclipse: a greater day for accumulation of merit
SN Shakngen: unfavourable for new project, e.g. marriage, inauguration
TN Tashi Nyima: auspicious day in a general sense
YK Yenkong: unfavourable for new project, e.g. marriage, inauguration
ZC Zangpo Chuzom: auspicious day, good for gathering