佛教日曆

Gregorian Year: 2026 | Buddha Era: 2568 | Tibetan Year 2152 – 2153: Wood Snake – Fire Horse year of the 17th Rabjung Cycle | Meaning of Abbreviations

Gregorian Kalachakra Tibetan
Duchen Tsezang Favorables Un-favorables Naga Special
Day Month Date Month Date Month Date
Thu 1 1 9 18 11 13
Fri 1 2 9 19 11 14 LT Anniversary of Sakya Pandita
Sat 1 3 9 20 11 15 BS LD
Sun 1 4 9 21 11 16 BD
Mon 1 5 9 22 11 17
Tue 1 6 9 23 11 18
Wed 1 7 9 24 11 19
Thu 1 8 9 25 11 20
Fri 1 9 9 26 11 21 YK
Sat 1 10 9 27 11 22
Sun 1 11 9 28 11 23
Mon 1 12 9 29 11 24
Tue 1 13 9 30 11 25 TN
Wed 1 14 10 1 11 26
Thu 1 15 10 2 11 27
Fri 1 16 10 3 11 28 BD
Sat 1 17 10 4 11 29 DP
Sun 1 18 10 5 11 30 BA
Mon 1 19 10 6 12 1 BD
Tue 1 20 10 7 12 2
Wed 1 21 10 8 12 3
Thu 1 22 10 9 12 4
Fri 1 23 10 10 12 5
Sat 1 24 10 11 12 6
Sun 1 25 10 12 12 7 TN
Mon 1 26 10 13 12 8 BM LD
Tue 1 27 10 14 12 9
Wed 1 28 10 15 12 10 LT
Thu 1 29 10 16 12 11
Fri 1 30 10 17 12 12*
Sat 1 31 10 18 12 14
Sun 2 1 10 19 12 15 BS
Mon 2 2 10 20 12 16
Tue 2 3 10 21 12 17
Wed 2 4 10 22 12 18 LD
Thu 2 5 10 23 12 19
Fri 2 6 10 24 12 20 YK LD
Sat 2 7 10 25 12 21
Sun 2 8 10 26 12 22 LD
Mon 2 9 10 27 12 23
Tue 2 10 10 28 12 24 TN “BD SN”
Wed 2 11 10 29 12 25*
Thu 2 12 11 1 12 25
Fri 2 13 11 2 12 26
Sat 2 14 11 3 12 27
Sun 3 15 11 4 12 28 LD
Mon 2 16 11 5 12 29 DP
Tue 2 17 11 6 12 30 BA
Wed 2 18 11 7 1 1 LD Tibetan New Year
Thu 2 19 11 8 1 2
Fri 2 20 11 9 1 3 LD
Sat 2 21 11 10 1 4 LD
Sun 2 22 11 11 1 5 LD
Mon 2 23 11 12 1 6* LD
Tue 2 24 11 13 1 8 BM
Wed 2 25 11 14 1 9 LD
Thu 2 26 11 15 1 10 BD LD
Fri 2 27 11 16 1 11 LD
Sat 2 28 11 17 1 12
Sun 3 1 11 18 1 13 YK LD
Mon 3 2 11 19 1 14 TN LD
Tue 3 3 11 20 1 15 Chotrul Duchen (Day of Miracles) BS LD Anniversary of Milarepa
Wed 3 4 11 21 1 16 LD
Thu 3 5 11 22 1 17 TN LD
Fri 3 6 11 23 1 18 LD
Sat 3 7 11 24 1 19 LD
Sun 3 8 11 25 1 20 LD
Mon 3 9 11 26 1 21 LD
Tue 3 10 11 27 1 22 BD LD
Wed 3 11 11 28 1 23 TN LD
Thu 3 12 11 29 1 24 LD
Fri 3 13 11 30 1 25 LD
Sat 3 14 12 1 1 26 LD
Sun 3 15 12 2 1 27 LD
Mon 3 16 12 3 1 28 LD
Tue 3 17 12 4 1 29 DP LD
Wed 3 18 12 5 1 30 BA BD LD
Thu 3 19 12 6 2 1
Fri 3 20 12 7 2 2
Sat 3 21 12 8 2 3
Sun 3 22 12 9 2 4
Mon 3 23 12 10 2 5
Tue 3 24 12 11 2 6
Wed 3 25 12 12 2 7 BD
Thu 3 26 12 13 2 8 BM NN LT
Fri 3 27 12 14 2 9
Sat 3 28 12 15 2 10
Sun 3 29 12 16 2 11* YK
Mon 3 30 12 17 2 13 TN
Tue 3 31 12 18 2 14 TN
Wed 4 1 12 19 2 15 SN LT
Thu 4 2 12 20 2 16 TN
Fri 4 3 12 21 2 17*
Sat 4 4 12 22 2 17
Sun 4 5 12 23 2 18
Mon 4 6 12 24 2 19 BD
Tue 4 7 12 25 2 20 LD
Wed 4 8 12 26 2 21 TN
Thu 4 9 12 27 2 22
Fri 4 10 12 28 2 23
Sat 4 11 12 29 2 24
Sun 4 12 12 30 2 25 LD
Mon 4 13 12 31 2 26
Tue 4 14 1 1 2 27
Wed 4 15 1 2 2 28
Thu 4 16 1 3 2 29 DP
Fri 4 17 1 4 2 30 BA
Sat 4 18 1 5 3 1
Sun 4 19 1 6 3 2
Mon 4 20 1 7 3 3
Tue 4 21 1 8 3 4* BD
Wed 4 22 1 9 3 6 LD
Thu 4 23 1 10 3 7
Fri 4 24 1 11 3 8 BM LD
Sat 4 25 1 12 3 9 YK
Sun 4 26 1 13 3 10
Mon 4 27 1 14 3 11 SN
Tue 4 28 1 15 3 12 TN
Wed 4 29 1 16 3 13
Thu 4 30 1 17 3 14
Fri 5 1 1 18 3 15 BS LD Vesak (Full Moon day of the actual month of Vaisakha) (First Full Moon of May) as formalized by W.F.B. In 1950.
Sat 5 2 1 19 3 16 TN NN, BD
Sun 5 3 1 20 3 17
Mon 5 4 1 21 3 18
Tue 5 5 1 22 3 19
Wed 5 6 1 23 3 20 LT
Thu 5 7 1 24 3 21
Fri 5 8 1 25 3 22*
Sat 5 9 1 26 3 22 LT
Sun 5 10 1 27 3 23
Mon 5 11 1 28 3 24
Tue 5 12 1 29 3 25
Wed 5 13 1 30 3 26
Thu 5 14 1 31 3 27
Fri 5 15 2 1 3 28* DP BD
Sat 5 16 2 2 3 30 BA
Sun 5 17 2 3 4 1 BD
Mon 5 18 2 4 4 2
Tue 5 19 2 5 4 3
Wed 5 20 2 6 4 4
Thu 5 21 2 7 4 5 LT
Fri 5 22 2 8 4 6
Sat 5 23 2 9 4 7 YK
Sun 5 24 2 10 4 8 BM
Mon 5 25 2 11 4 9
Tue 5 26 2 12 4 10 Guru Padmasambhava Anniversary
Wed 5 27 2 13 4 11 LD
Thu 5 28 2 14 4 12
Fri 5 29 2 15 4 13 BD
Sat 5 30 2 16 4 14 TN
Sun 5 31 2 17 4 15 BS LD Vesak (Full Moon of Tibetan 4th month) as Tibetans follow Vesak
Mon 6 1 2 18 4 16 TN
Tue 6 2 2 19 4 17
Wed 6 3 2 20 4 18
Thu 6 4 2 21 4 19
Fri 6 5 2 22 4 20 LT
Sat 6 6 2 23 4 21
Sun 6 7 2 24 4 22
Mon 6 8 2 25 4 23
Tue 6 9 2 26 4 24 NN
Wed 6 10 2 27 4 25 SN, BD
Thu 6 11 2 28 4 26
Fri 6 12 2 29 4 27
Sat 6 13 2 30 4 28
Sun 6 14 2 31 4 29 DP
Mon 6 15 3 1 4 30 BA
Tue 6 16 3 2 5 1*
Wed 6 17 3 3 5 3
Thu 6 18 3 4 5 4
Fri 6 19 3 5 5 5 YK
Sat 6 20 3 6 5 6 LD
Sun 6 21 3 7 5 7
Mon 6 22 3 8 5 8 BM SN
Tue 6 23 3 9 5 9
Wed 6 24 3 10 5 10 BD LD
Thu 6 25 3 11 5 11 TN
Fri 6 26 3 12 5 12
Sat 6 27 3 13 5 13
Sun 6 28 3 14 5 14
Mon 6 29 3 15 5 15 BS Dzamling Chisang, the universal Incense offering
Tue 6 30 3 16 5 16
Wed 7 1 3 17 5 17*
Thu 7 2 3 18 5 17
Fri 7 3 3 19 5 18
Sat 7 4 3 20 5 19 LT
Sun 7 5 3 21 5 20
Mon 7 6 3 22 5 21
Tue 7 7 3 23 5 22 BD
Wed 7 8 3 24 5 23
Thu 7 9 3 25 5 24*
Fri 7 10 3 26 5 26
Sat 7 11 3 27 5 27
Sun 7 12 3 28 5 28 Trungram Day & Birthday of Rinpoche
Mon 7 13 3 29 5 29 DP
Tue 7 14 3 30 5 30 BA
Wed 7 15 3 31 6 1
Thu 7 16 4 1 6 2 YK
Fri 7 17 4 2 6 3 LD
Sat 7 18 4 3 6 4 First Teaching of the Buddha
Sun 7 19 4 4 6 5
Mon 7 20 4 5 6 6 LD
Tue 7 21 4 6 6 7 BD
Wed 7 22 4 7 6 8 BM
Thu 7 23 4 8 6 9 LD
Fri 7 24 4 9 6 10
Sat 7 25 4 10 6 11
Sun 7 26 4 11 6 12
Mon 7 27 4 12 6 13 LD
Tue 7 28 4 13 6 14
Wed 7 29 4 14 6 15 Conception of the Buddha BS LT
Thu 7 30 4 15 6 16 SN LD
Fri 7 31 4 16 6 17
Sat 8 1 4 17 6 18 NN
Sun 8 2 4 18 6 19 BD
Mon 8 3 4 19 6 20
Tue 8 4 4 20 6 21
Wed 8 5 4 21 6 22
Thu 8 6 4 22 6 23
Fri 8 7 4 23 6 24 TN
Sat 8 8 4 24 6 25 TN
Sun 8 9 4 25 6 26
Mon 8 10 4 26 6 27*
Tue 8 11 4 27 6 29 DP
Wed 8 12 4 28 6 30 BA
Thu 8 13 4 29 7 1 YK LT
Fri 8 14 4 30 7 2
Sat 8 15 4 31 7 3
Sun 8 16 4 32 7 4 BD
Mon 8 17 5 1 7 5
Tue 8 18 5 2 7 6
Wed 8 19 5 3 7 7
Thu 8 20 5 4 7 8 BM
Fri 8 21 5 5 7 9 LD
Sat 8 22 5 6 7 10 LD
Sun 8 23 5 7 7 11 LT
Mon 8 24 5 8 7 12
Tue 8 25 5 9 7 13
Wed 8 26 5 10 7 14*
Thu 8 27 5 11 7 14
Fri 8 28 5 12 7 15 BS
Sat 8 29 5 13 7 16 BD
Sun 8 30 5 14 7 17
Mon 8 31 5 15 7 18
Tue 9 1 5 16 7 19* LD
Wed 9 2 5 17 7 21 LT
Thu 9 3 5 18 7 22 LT
Fri 9 4 5 19 7 23 TN
Sat 9 5 5 20 7 24 TN
Sun 9 6 5 21 7 25
Mon 9 7 5 22 7 26
Tue 9 8 5 23 7 27 NN
Wed 9 9 5 24 7 28 BD
Thu 9 10 5 25 7 29 DP YK
Fri 9 11 5 26 7 30 BA SN
Sat 9 12 5 27 8 1 BD
Sun 9 13 5 28 8 2
Mon 9 14 5 29 8 3
Tue 9 15 5 30 8 4 TN
Wed 9 16 5 31 8 5
Thu 9 17 6 1 8 6
Fri 9 18 6 2 8 7
Sat 9 19 6 3 8 8 BM LT
Sun 9 20 6 4 8 9 SN LD
Mon 9 21 6 5 8 10 NN LD
Tue 9 22 6 6 8 11
Wed 9 23 6 7 8 12
Thu 9 24 6 8 8 13 BD
Fri 9 25 6 9 8 14
Sat 9 26 6 10 8 15 BS
Sun 9 27 6 11 8 16 TN
Mon 9 28 6 12 8 17
Tue 9 29 6 13 8 18 LT
Wed 9 30 6 14 8 19 LD
Thu 10 1 6 15 8 20 Anniversary of Atisha
Fri 10 2 6 16 8 21
Sat 10 3 6 17 8 22
Sun 10 4 6 18 8 23*
Mon 10 5 6 19 8 25 BD
Tue 10 6 6 20 8 26 LD
Wed 10 7 6 21 8 27 YK
Thu 10 8 6 22 8 28
Fri 10 9 6 23 8 29 DP
Sat 10 10 6 24 8 30 BA
Sun 10 11 6 25 9 1
Mon 10 12 6 26 9 2
Tue 10 13 6 27 9 3 TN
Wed 10 14 6 28 9 4
Thu 10 15 6 29 9 5
Fri 10 16 6 30 9 6
Sat 10 17 6 31 9 7 LT
Sun 10 18 7 1 9 8 BM Anniversary of XVIth Karmapa
Mon 10 19 7 2 9 9*
Tue 10 20 7 3 9 9
Wed 10 21 7 4 9 10 BD
Thu 10 22 7 5 9 11
Fri 10 23 7 6 9 12
Sat 10 24 7 7 9 13
Sun 10 25 7 8 9 14 TN
Mon 10 26 7 9 9 15 BS SN
Tue 10 27 7 10 9 16* LD
Wed 10 28 7 11 9 18
Thu 10 29 7 12 9 19
Fri 10 30 7 13 9 20 LD
Sat 10 31 7 14 9 21
Sun 11 1 7 15 9 22 Buddha’s Descent from the 33rd Heaven BD
Mon 11 2 7 16 9 23
Tue 11 3 7 17 9 24 YK
Wed 11 4 7 18 9 25
Thu 11 5 7 19 9 26 LD
Fri 11 6 7 20 9 27
Sat 11 7 7 21 9 28
Sun 11 8 7 22 9 29 DP
Mon 11 9 7 23 9 30 BA
Tue 11 10 7 24 10 1
Wed 11 11 7 25 10 2
Thu 11 12 7 26 10 3
Fri 11 13 7 27 10 4
Sat 11 14 7 28 10 5
Sun 11 15 7 29 10 6
Mon 11 16 7 30 10 7 BD
Tue 11 17 8 1 10 8 BM
Wed 11 18 8 2 10 9
Thu 11 19 8 3 10 10
Fri 11 20 8 4 10 11
Sat 11 21 8 5 10 12
Sun 11 22 8 6 10 13
Mon 11 23 8 7 10 14
Tue 11 24 8 8 10 15 BS
Wed 11 25 8 9 10 16
Thu 11 26 8 10 10 17
Fri 11 27 8 11 10 18
Sat 11 28 8 12 10 19 BD
Sun 11 29 8 13 10 20*
Mon 11 30 8 14 10 22 TN
Tue 12 1 8 15 10 23 YK
Wed 12 2 8 16 10 24
Thu 12 3 8 17 10 25 TN SN Anniversary of Tsongkhapa
Fri 12 4 8 18 10 26
Sat 12 5 8 19 10 27
Sun 12 6 8 20 10 28
Mon 12 7 8 21 10 29 DP
Tue 12 8 8 22 10 30 BA
Wed 12 9 8 23 11 1
Thu 12 10 8 24 11 2
Fri 12 11 8 25 11 3*
Sat 12 12 8 26 11 3
Sun 12 13 8 27 11 4 BD
Mon 12 14 8 28 11 5 LD
Tue 12 15 8 29 11 6
Wed 12 16 9 1 11 7 NN
Thu 12 17 9 2 11 8 BM
Fri 12 18 9 3 11 9
Sat 12 19 9 4 11 10 SN LD
Sun 12 20 9 5 11 11
Mon 12 21 9 6 11 12
Tue 12 22 9 7 11 13
Wed 12 23 9 8 11 14* Anniversary of Sakya Pandita
Thu 12 24 9 9 11 16 BS BD
Fri 12 25 9 10 11 17
Sat 12 26 9 11 11 18
Sun 12 27 9 12 11 19
Mon 12 28 9 13 11 20 TN
Tue 12 29 9 14 11 21 YK
Wed 12 30 9 15 11 22
Thu 12 31 9 16 11 23 TN
Gregorian Year: 2027 | Buddha Era: 2568 – 2569 | Tibetan Year 2153 – 2154: Fire Horse – Fire Goat year of the 17th Rabjung Cycle | Meaning of Abbreviations

Gregorian Kalachakra Tibetan
Duchen Tsezang Favorables Un-favorables Naga Special
Day Month Date Month Date Month Date
Fri 1 1 9 17 11 24
Sat 1 2 9 18 11 25
Sun 1 3 9 19 11 26
Mon 1 4 9 20 11 27
Tue 1 5 9 21 11 28 BD
Wed 1 6 9 22 11 29 DP
Thu 1 7 9 23 11 30 BA
Fri 1 8 9 24 12 1 BD
Sat 1 9 9 25 12 2
Sun 1 10 9 26 12 3
Mon 1 11 9 27 12 4
Tue 1 12 9 28 12 5
Wed 1 13 9 29 12 6
Thu 1 14 9 30 12 7
Fri 1 15 10 1 12 8 BM
Sat 1 16 10 2 12 9
Sun 1 17 10 3 12 10 LT
Mon 1 18 10 4 12 11
Tue 1 19 10 5 12 12
Wed 1 20 10 6 12 13 BD
Thu 1 21 10 7 12 14 NN
Fri 1 22 10 8 12 15 BS
Sat 1 23 10 9 12 16
Sun 1 24 10 10 12 17
Mon 1 25 10 11 12 18 LD
Tue 1 26 10 12 12 19 TN YK
Wed 1 27 10 13 12 20*
Thu 1 28 10 14 12 22 LD
Fri 1 29 10 15 12 23
Sat 1 30 10 16 12 24* TN
Sun 1 31 10 17 12 24
Mon 2 1 10 18 12 25 BD, NN
Tue 2 2 10 19 12 26
Wed 2 3 10 20 12 27 TN
Thu 2 4 10 21 12 28 LD
Fri 2 5 10 22 12 29 DP
Sat 2 6 10 23 12 30 BA
Sun 2 7 10 24 1 1 LD Tibetan New Year
Mon 2 8 10 25 1 2
Tue 2 9 10 26 1 3 LD
Wed 2 10 10 27 1 4 LD
Thu 2 11 10 28 1 5 LD
Fri 2 12 10 29 1 6 LD
Sat 2 13 11 1 1 7 LD
Sun 2 14 11 2 1 8 BM
Mon 2 15 11 3 1 9 LD
Tue 2 16 11 4 1 10 BD LD
Wed 2 17 11 5 1 11 LD
Thu 2 18 11 6 1 12 YK LD
Fri 2 19 11 7 1 13* LD
Sat 2 20 11 8 1 15 Chotrul Duchen (Day of Miracles) BS LD Anniversary of Milarepa
Sun 2 21 11 9 1 16 LD
Mon 2 22 11 10 1 17 LD
Tue 2 23 11 11 1 18 TN LD
Wed 2 24 11 12 1 19 LD
Thu 2 25 11 13 1 20 LD
Fri 2 26 11 14 1 21 LD
Sat 2 27 11 15 1 22 TN BD LD
Sun 2 28 11 16 1 23 LD
Mon 3 1 11 17 1 24 LD
Tue 3 2 11 18 1 25 LD
Wed 3 3 11 19 1 26 LD
Thu 3 4 11 20 1 27 LD
Fri 3 5 11 21 1 28* LD
Sat 3 6 11 22 1 28
Sun 3 7 11 23 1 29 DP LD
Mon 3 8 11 24 1 30 BA LD
Tue 3 9 11 25 1st 2 1
Wed 3 10 11 26 2 2
Thu 3 11 11 27 2 3
Fri 3 12 11 28 2 4
Sat 3 13 11 29 2 5
Sun 3 14 11 30 2 6
Mon 3 15 12 1 2 7* BD
Tue 3 16 12 2 2 9 BM
Wed 3 17 12 3 2 10
Thu 3 18 12 4 2 11 YK
Fri 3 19 12 5 2 12
Sat 3 20 12 6 2 13
Sun 3 21 12 7 2 14
Mon 3 22 12 8 2 15 BS SN LT
Tue 3 23 12 9 2 16
Wed 3 24 12 10 2 17
Thu 3 25 12 11 2 18
Fri 3 26 12 12 2 19 BD
Sat 3 27 12 13 2 20 LD
Sun 3 28 12 14 2 21
Mon 3 29 12 15 2 22
Tue 3 30 12 16 2 23
Wed 3 31 12 17 2 24
Thu 4 1 12 18 2 25 LD
Fri 4 2 12 19 2 26
Sat 4 3 12 20 2 27
Sun 4 4 12 21 2 28
Mon 4 5 12 22 2 29 DP
Tue 4 6 12 23 2 30 BA
Wed 4 7 12 24 2nd 2 1
Thu 4 8 12 25 2 2
Fri 4 9 12 26 2 3
Sat 4 10 12 27 2 4
Sun 4 11 12 28 2 5
Mon 4 12 12 29 2 6
Tue 4 13 12 30 2 7 BD
Wed 4 14 1 1 2 8 BM
Thu 4 15 1 2 2 9
Fri 4 16 1 3 2 10
Sat 4 17 1 4 2 11* YK
Sun 4 18 1 5 2 13
Mon 4 19 1 6 2 14
Tue 4 20 1 7 2 15 SN LT
Wed 4 21 1 8 2 16
Thu 4 22 1 9 2 17
Fri 4 23 1 10 2 18
Sat 4 24 1 11 2 19 BD
Sun 4 25 1 12 2 20 LD
Mon 4 26 1 13 2 21*
Tue 4 27 1 14 2 21
Wed 4 28 1 15 2 22
Thu 4 29 1 16 2 23
Fri 4 30 1 17 2 24
Sat 5 1 1 18 2 25
Sun 5 2 1 19 2 26
Mon 5 3 1 20 2 27
Tue 5 4 1 21 2 28
Wed 5 5 1 22 2 29 DP
Thu 5 6 1 23 2 30 BA

Share
Duchen great anniversaries, special days of Buddha Shakyamuni, etc., good for accumulating merits.
Tsezang good days for accumulating merits
Naga Powerful long-lived serpent-like beings who inhabit in water, guard great treasure. Some great protectors of the Dharma are nagas such as Eight Major Nagas.
* The following day is a missing or a double date accroding to Tibetan calendar.
BA Amitabha Buddha Day
BD Baden: unfavourable for putting up flags
BM Medicine Buddha Day
BS Shakyamuni Buddha Day
DP Dharmapala Day
LD Ludok: unfavourable for Naga Offering
LT Luthep: favourable for Naga Offering
ME Moon Eclipse: great day for accumulation of merit
NG Ngenpa Guzom: unfavourable for new project, e.g. gathering, inauguration
NN Nyinag: unfavourable for new project, e.g. marriage, inauguration
SE Sun Eclipse: a greater day for accumulation of merit
SN Shakngen: unfavourable for new project, e.g. marriage, inauguration
TN Tashi Nyima: auspicious day in a general sense
YK Yenkong: unfavourable for new project, e.g. marriage, inauguration
ZC Zangpo Chuzom: auspicious day, good for gathering