Gregorian Year: 2026 | Buddha Era: 2568 | Tibetan Year 2152 – 2153: Wood Snake – Fire Horse year of the 17th Rabjung Cycle | Meaning of Abbreviations
| Gregorian | Kalachakra | Tibetan | |||||||||||
| Duchen | Tsezang | Favorables | Un-favorables | Naga | Special | ||||||||
| Day | Month | Date | Month | Date | Month | Date | |||||||
| Thu | 1 | 1 | 9 | 18 | 11 | 13 | |||||||
| Fri | 1 | 2 | 9 | 19 | 11 | 14 | LT | Anniversary of Sakya Pandita | |||||
| Sat | 1 | 3 | 9 | 20 | 11 | 15 | BS | LD | |||||
| Sun | 1 | 4 | 9 | 21 | 11 | 16 | BD | ||||||
| Mon | 1 | 5 | 9 | 22 | 11 | 17 | |||||||
| Tue | 1 | 6 | 9 | 23 | 11 | 18 | |||||||
| Wed | 1 | 7 | 9 | 24 | 11 | 19 | |||||||
| Thu | 1 | 8 | 9 | 25 | 11 | 20 | |||||||
| Fri | 1 | 9 | 9 | 26 | 11 | 21 | YK | ||||||
| Sat | 1 | 10 | 9 | 27 | 11 | 22 | |||||||
| Sun | 1 | 11 | 9 | 28 | 11 | 23 | |||||||
| Mon | 1 | 12 | 9 | 29 | 11 | 24 | |||||||
| Tue | 1 | 13 | 9 | 30 | 11 | 25 | TN | ||||||
| Wed | 1 | 14 | 10 | 1 | 11 | 26 | |||||||
| Thu | 1 | 15 | 10 | 2 | 11 | 27 | |||||||
| Fri | 1 | 16 | 10 | 3 | 11 | 28 | BD | ||||||
| Sat | 1 | 17 | 10 | 4 | 11 | 29 | DP | ||||||
| Sun | 1 | 18 | 10 | 5 | 11 | 30 | BA | ||||||
| Mon | 1 | 19 | 10 | 6 | 12 | 1 | BD | ||||||
| Tue | 1 | 20 | 10 | 7 | 12 | 2 | |||||||
| Wed | 1 | 21 | 10 | 8 | 12 | 3 | |||||||
| Thu | 1 | 22 | 10 | 9 | 12 | 4 | |||||||
| Fri | 1 | 23 | 10 | 10 | 12 | 5 | |||||||
| Sat | 1 | 24 | 10 | 11 | 12 | 6 | |||||||
| Sun | 1 | 25 | 10 | 12 | 12 | 7 | TN | ||||||
| Mon | 1 | 26 | 10 | 13 | 12 | 8 | BM | LD | |||||
| Tue | 1 | 27 | 10 | 14 | 12 | 9 | |||||||
| Wed | 1 | 28 | 10 | 15 | 12 | 10 | LT | ||||||
| Thu | 1 | 29 | 10 | 16 | 12 | 11 | |||||||
| Fri | 1 | 30 | 10 | 17 | 12 | 12* | |||||||
| Sat | 1 | 31 | 10 | 18 | 12 | 14 | |||||||
| Sun | 2 | 1 | 10 | 19 | 12 | 15 | BS | ||||||
| Mon | 2 | 2 | 10 | 20 | 12 | 16 | |||||||
| Tue | 2 | 3 | 10 | 21 | 12 | 17 | |||||||
| Wed | 2 | 4 | 10 | 22 | 12 | 18 | LD | ||||||
| Thu | 2 | 5 | 10 | 23 | 12 | 19 | |||||||
| Fri | 2 | 6 | 10 | 24 | 12 | 20 | YK | LD | |||||
| Sat | 2 | 7 | 10 | 25 | 12 | 21 | |||||||
| Sun | 2 | 8 | 10 | 26 | 12 | 22 | LD | ||||||
| Mon | 2 | 9 | 10 | 27 | 12 | 23 | |||||||
| Tue | 2 | 10 | 10 | 28 | 12 | 24 | TN | «BD | SN» | ||||
| Wed | 2 | 11 | 10 | 29 | 12 | 25* | |||||||
| Thu | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | 25 | |||||||
| Fri | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | 26 | |||||||
| Sat | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | 27 | |||||||
| Sun | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | 28 | LD | ||||||
| Mon | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 | 29 | DP | ||||||
| Tue | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | 30 | BA | ||||||
| Wed | 2 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | LD | Tibetan New Year | |||||
| Thu | 2 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | |||||||
| Fri | 2 | 20 | 11 | 9 | 1 | 3 | LD | ||||||
| Sat | 2 | 21 | 11 | 10 | 1 | 4 | LD | ||||||
| Sun | 2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 5 | LD | ||||||
| Mon | 2 | 23 | 11 | 12 | 1 | 6* | LD | ||||||
| Tue | 2 | 24 | 11 | 13 | 1 | 8 | BM | ||||||
| Wed | 2 | 25 | 11 | 14 | 1 | 9 | LD | ||||||
| Thu | 2 | 26 | 11 | 15 | 1 | 10 | BD | LD | |||||
| Fri | 2 | 27 | 11 | 16 | 1 | 11 | LD | ||||||
| Sat | 2 | 28 | 11 | 17 | 1 | 12 | |||||||
| Sun | 3 | 1 | 11 | 18 | 1 | 13 | YK | LD | |||||
| Mon | 3 | 2 | 11 | 19 | 1 | 14 | TN | LD | |||||
| Tue | 3 | 3 | 11 | 20 | 1 | 15 | Chotrul Duchen (Day of Miracles) | BS | LD | Anniversary of Milarepa | |||
| Wed | 3 | 4 | 11 | 21 | 1 | 16 | LD | ||||||
| Thu | 3 | 5 | 11 | 22 | 1 | 17 | TN | LD | |||||
| Fri | 3 | 6 | 11 | 23 | 1 | 18 | LD | ||||||
| Sat | 3 | 7 | 11 | 24 | 1 | 19 | LD | ||||||
| Sun | 3 | 8 | 11 | 25 | 1 | 20 | LD | ||||||
| Mon | 3 | 9 | 11 | 26 | 1 | 21 | LD | ||||||
| Tue | 3 | 10 | 11 | 27 | 1 | 22 | BD | LD | |||||
| Wed | 3 | 11 | 11 | 28 | 1 | 23 | TN | LD | |||||
| Thu | 3 | 12 | 11 | 29 | 1 | 24 | LD | ||||||
| Fri | 3 | 13 | 11 | 30 | 1 | 25 | LD | ||||||
| Sat | 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 26 | LD | ||||||
| Sun | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 27 | LD | ||||||
| Mon | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 28 | LD | ||||||
| Tue | 3 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | DP | LD | |||||
| Wed | 3 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | BA | BD | LD | ||||
| Thu | 3 | 19 | 12 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| Fri | 3 | 20 | 12 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| Sat | 3 | 21 | 12 | 8 | 2 | 3 | |||||||
| Sun | 3 | 22 | 12 | 9 | 2 | 4 | |||||||
| Mon | 3 | 23 | 12 | 10 | 2 | 5 | |||||||
| Tue | 3 | 24 | 12 | 11 | 2 | 6 | |||||||
| Wed | 3 | 25 | 12 | 12 | 2 | 7 | BD | ||||||
| Thu | 3 | 26 | 12 | 13 | 2 | 8 | BM | NN | LT | ||||
| Fri | 3 | 27 | 12 | 14 | 2 | 9 | |||||||
| Sat | 3 | 28 | 12 | 15 | 2 | 10 | |||||||
| Sun | 3 | 29 | 12 | 16 | 2 | 11* | YK | ||||||
| Mon | 3 | 30 | 12 | 17 | 2 | 13 | TN | ||||||
| Tue | 3 | 31 | 12 | 18 | 2 | 14 | TN | ||||||
| Wed | 4 | 1 | 12 | 19 | 2 | 15 | SN | LT | |||||
| Thu | 4 | 2 | 12 | 20 | 2 | 16 | TN | ||||||
| Fri | 4 | 3 | 12 | 21 | 2 | 17* | |||||||
| Sat | 4 | 4 | 12 | 22 | 2 | 17 | |||||||
| Sun | 4 | 5 | 12 | 23 | 2 | 18 | |||||||
| Mon | 4 | 6 | 12 | 24 | 2 | 19 | BD | ||||||
| Tue | 4 | 7 | 12 | 25 | 2 | 20 | LD | ||||||
| Wed | 4 | 8 | 12 | 26 | 2 | 21 | TN | ||||||
| Thu | 4 | 9 | 12 | 27 | 2 | 22 | |||||||
| Fri | 4 | 10 | 12 | 28 | 2 | 23 | |||||||
| Sat | 4 | 11 | 12 | 29 | 2 | 24 | |||||||
| Sun | 4 | 12 | 12 | 30 | 2 | 25 | LD | ||||||
| Mon | 4 | 13 | 12 | 31 | 2 | 26 | |||||||
| Tue | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||
| Wed | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||
| Thu | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 29 | DP | ||||||
| Fri | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 30 | BA | ||||||
